產品目錄PROUCTS CATALOG
DHHT-700/2000A單極銅滑觸線廠家產品特點
單極滑觸線優點:安全;可靠;方便;經濟。應用領域:港口、鋼廠、自來水、重型設備企業、大噸位起重機。
滑觸線,單極滑觸線,單極滑觸線安裝,單極組合式滑觸線 ,多極滑觸線,多極銅排滑觸線,多極管式滑觸線,多極管式滑觸線安裝,多極銅排板式滑觸線,安全滑觸線,行車滑觸線,天車滑觸線,吊車滑觸線 ,起重機滑觸線,節能型滑觸線
DHHT-700/2000A單極銅滑觸線廠家由稀土鋁合金制成,載流量大、電壓降小,在鋁導軌和電刷磨擦部位,采用耐磨性能好的不銹鋼嵌條,確保移動導向和有效使用壽命,廣泛使用于各種大噸位門吊、橋吊、裝卸橋集裝箱吊機等機械設備的移動供電。 |
主要技術參數
“H"型滑線:導線標準長度為6m
型號 | 截面積mm2 | 額定載流量A | 導體材質 | 電阻Ω/km | 阻抗Ω/km | 質量kg/m | 標準軌距mm |
DHH-160/250 | 160 | 250 | 鋁 | 0.1905 | 0.2195 | 0.48 | 50 |
DHH-250/380 | 250 | 380 | 鋁 | 0.1218 | 0.1642 | 0.72 | 80 |
DHH-320/500 | 320 | 500 | 鋁 | 0.0952 | 0.1455 | 0.88 | 80 |
DHH-400/630 | 400 | 630 | 鋁 | 0.0762 | 0.1338 | 1.12 | 80 |
DHH-500/800 | 500 | 800 | 鋁 | 0.0609 | 0.1258 | 1.52 | 80 |
DHH-700/1000 | 700 | 1000 | 鋁 | 0.0435 | 0.1184 | 2.02 | 80 |
DHHT-125/400 | 130 | 400 | 銅 | 0.1765 | 0.1278 | 1.20 | 50 |
DHHT-160/500 | 160 | 500 | 銅 | 0.1161 | 0.1594 | 1.49 | 50 |
DHHT-250/700 | 250 | 700 | 銅 | 0.0743 | 0.1327 | 2.25 | 80 |
DHHT-320/1000 | 320 | 1000 | 銅 | 0.0580 | 0.1244 | 2.86 | 80 |
DHHT-400/1250 | 400 | 1250 | 銅 | 0.0464 | 0.1194 | 3.58 | 80 |
DHHT-500/1600 | 500 | 1600 | 銅 | 0.0372 | 0.1161 | 4.47 | 80 |
DHHT-700/2000 | 700 | 2000 | 銅 | 0.0265 | 0.1132 | 6.25 | 80 |
上一篇 : DHHT-160/500單極安全滑觸線型號參數 下一篇 : DHHT-500/1600A單極銅滑觸線廠家價格